


?
| 參數名稱 | 單位 | 參數 | 備注 |
| 主電機功率 | kw | 15/11 | 前15后11 |
| 進給電機功率 | kw | 3 | 六極 |
| 蝸輪減速機 | 100型 | 80;1 | 2.5模 |
| 無級調速電機 | kw | 1.5 | 4極 |
| 主軸轉速 | r/min | 前800后900 | |
| 送料速度 | r/min | 1000-1500 | 無級調速 |
| 更大加工直徑(第一刀盤) | mm | 220 | 一等材原木 |
| 加工直徑(第二刀盤) | mm | 100-200 | 一等材原木 |
| 前更大切削余量 | mm | 20(半徑) | ?粗刀 |
| 后更大切削余量 | mm | 10(半徑) | ?精刀 |
| 更短加工長度 | mm | 1500 | |
| 機床外形尺寸 | mm | 3450X1120X1380 | |
| 整機重量 | kg | 3400 |
?



